Камызяк, ул Тулайкова, дом 10 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Астраханская обл., Камызякский р-н, г. Камызяк, ул. Тулайкова, 10
Дом — пятиэтажка. В доме 60 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 30:05:040102:666
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
однушки | 10 | от 29.1 до 32 кв.м. |
двушки | 30 | от 35.7 до 45.9 кв.м. |
трёшки | 20 | от 56.8 до 63.6 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 38.2 | 24 | двушка | 30-01/07-09/2002-0121 |
2 | 37.4 | 24.1 | двушка | — |
3 | 61.4 | 44.6 | трёшка | 30-01/07-03/1999-1557 |
4 | 37.4 | 24.3 | двушка | — |
5 | 39.4 | 23.2 | двушка | — |
6 | 63.1 | 44 | трёшка | 30-01/07-06/2003-0223 |
7 | 38.2 | 24 | двушка | — |
8 | 35.7 | 23.8 | двушка | 30:05:040102:1163 |
9 | 62.1 | 42.1 | трёшка | 30-01/07-02/2004-0451 |
10 | 38.3 | 24.2 | двушка | — |
11 | 37.4 | 23.4 | двушка | 30-01/07-02/2004-0772 |
12 | 58.3 | 44.1 | трёшка | 30-01/07-01/2003-0320 |
13 | 37.4 | 23.7 | двушка | — |
14 | 35.7 | 22.6 | двушка | 30-30-07/004/2006-778 |
15 | 56.8 | 39.2 | трёшка | — |
Подъезд 2 | ||||
16 | 43.4 | 27.9 | двушка | 30-01/07-06/2001-0066 |
17 | 29.9 | 16.5 | однушка | 30-01/07-02/2004-0304 |
18 | 58.4 | 44 | трёшка | — |
19 | 44.9 | 27.6 | двушка | — |
20 | 32 | 17.8 | однушка | 30-01/07-04/2001-0263 |
21 | 58.9 | 44.2 | трёшка | 30-01/07-01/2002-0411 |
22 | 41.3 | 28.9 | двушка | — |
23 | 30.8 | 16.8 | однушка | 30-01/07-03/2002-0412 |
24 | 62.1 | 44.2 | трёшка | 30-01/07-01/2004-0551 |
25 | 41.7 | 27.8 | двушка | 30-30-07/015/2007-044 |
26 | 29.9 | 16.8 | однушка | 30-01/07-07/2002-0064 |
27 | 61.5 | 43.8 | трёшка | — |
28 | 45.3 | 27.3 | двушка | 30-01/07-01/2002-0401 |
29 | 31 | 16.8 | однушка | — |
30 | 60.8 | 43.3 | трёшка | — |
Подъезд 3 | ||||
31 | 58.4 | 44.1 | трёшка | — |
32 | 30.1 | 16.8 | однушка | 30-01/07-01/2003-0896 |
33 | 41.5 | 27.7 | двушка | — |
34 | 62 | 44.7 | трёшка | — |
35 | 30.1 | 17.1 | однушка | — |
36 | 41.4 | 27.6 | двушка | — |
37 | 61.5 | 44 | трёшка | 30-01/07-02/2000-0867 |
38 | 30 | 17 | однушка | — |
39 | 45.9 | 27.7 | двушка | 30-01/07-04/2004-0409 |
40 | 63 | 45.1 | трёшка | 30-01/07-01/2001-0053 |
41 | 30.3 | 17 | однушка | — |
42 | 45.6 | 27.8 | двушка | 30-01/07-09/2002-0187 |
43 | 63.6 | 44.1 | трёшка | 30-01/07-02/2001-0897 |
44 | 29.1 | 16.3 | однушка | — |
45 | 41.8 | 27.6 | двушка | — |
Подъезд 4 | ||||
46 | 59.9 | 43 | трёшка | 30-01/07-01/2002-0299 |
47 | 37.4 | 23.9 | двушка | — |
48 | 38.5 | 24.3 | двушка | — |
49 | 60.8 | 43.5 | трёшка | 30-01/07-05/2001-0400 |
50 | 38.1 | 23.9 | двушка | — |
51 | 38.4 | 24.7 | двушка | 30:05:040102:1158 |
52 | 58.4 | 44.2 | трёшка | — |
53 | 36.6 | 22.7 | двушка | — |
54 | 37.4 | 24.6 | двушка | — |
55 | 58.1 | 44.3 | трёшка | — |
56 | 36.8 | 23.5 | двушка | — |
57 | 37.4 | 24 | двушка | — |
58 | 63.1 | 43.3 | трёшка | 30-01/07-01/2001-0245 |
59 | 35.7 | 22.9 | двушка | 30-01/07-05/2001-0276 |
60 | 38 | 23 | двушка | 30-30-07/002/2006-184 |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.